Everything is included...
You'll just need some basic tools and some concrete!
Tool list:
-Shovel for site preparation
-Post hole digging equipmenent
You can rent an auger from yout local tool for about $200 in most areas.
-Tape measure
-Concrete mixing equipment
Wheelbarrow
Hoe
Add some concrete
You can get concrete from your local ready mixed concrete plant or pick up dry concrete mix in bags at your local hardware store or home center. Use the table below to determine how much concrete you'll need.
# of Bags of Concrete Required to Fill Two Holes | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Hole Diameter | ||||
Hole Depth (in Feet) | Concrete Weight per Bag | CF/Bag | 12" | 16" | 18" | 24" | |
|
|
|
|
|
|
| |
3
| 40 | 0.3 | 16 | 28 | 35 | 63 | |
| 45 | 0.34 | 14 | 25 | 31 | 56 | |
| 60 | 0.45 | 11 | 19 | 24 | 42 | |
| 80 | 0.6 | 8 | 14 | 18 | 32 | |
| 90 | 0.68 | 7 | 13 | 16 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3.5
| 40 | 0.3 | 18 | 33 | 41 | 73 | |
| 45 | 0.34 | 16 | 29 | 37 | 65 | |
| 60 | 0.45 | 12 | 22 | 28 | 49 | |
| 80 | 0.6 | 9 | 17 | 21 | 37 | |
| 90 | 0.68 | 8 | 15 | 19 | 33 | |
|
|
|
|
|
|
| |
4
| 40 | 0.3 | 21 | 37 | 47 | 84 | |
| 45 | 0.34 | 19 | 33 | 42 | 74 | |
| 60 | 0.45 | 14 | 25 | 32 | 56 | |
| 80 | 0.6 | 11 | 19 | 24 | 42 | |
| 90 | 0.68 | 10 | 17 | 21 | 37 | |
|
|
|
|
|
|
| |
4.5
| 40 | 0.3 | 24 | 42 | 53 | 94 | |
| 45 | 0.34 | 21 | 37 | 47 | 83 | |
| 60 | 0.45 | 16 | 28 | 35 | 63 | |
| 80 | 0.6 | 12 | 21 | 27 | 47 | |
| 90 | 0.68 | 11 | 19 | 24 | 42 | |
|
|
|
|
|
|
| |
5
| 40 | 0.3 | 26 | 46 | 59 | 105 | |
| 45 | 0.34 | 23 | 41 | 52 | 92 | |
| 60 | 0.45 | 18 | 31 | 39 | 70 | |
| 80 | 0.6 | 13 | 23 | 30 | 53 | |
| 90 | 0.68 | 12 | 21 | 26 | 46 | |
|
|
|
|
|
|
| |
5.5
| 40 | 0.3 | 29 | 51 | 65 | 115 | |
| 45 | 0.34 | 25 | 45 | 57 | 102 | |
| 60 | 0.45 | 19 | 34 | 43 | 77 | |
| 80 | 0.6 | 15 | 26 | 33 | 58 | |
| 90 | 0.68 | 13 | 23 | 29 | 51 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6
| 40 | 0.3 | 31 | 56 | 70 | 125 | |
| 45 | 0.34 | 28 | 49 | 62 | 111 | |
| 60 | 0.45 | 21 | 37 | 47 | 84 | |
| 80 | 0.6 | 16 | 28 | 35 | 63 | |
| 90 | 0.68 | 14 | 25 | 31 | 56 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6.5
| 40 | 0.3 | 34 | 60 | 76 | 136 | |
| 45 | 0.34 | 30 | 53 | 67 | 120 | |
| 60 | 0.45 | 23 | 40 | 51 | 91 | |
| 80 | 0.6 | 17 | 30 | 38 | 68 | |
| 90 | 0.68 | 15 | 27 | 34 | 60 | |
|
|
|
|
|
|
| |
7
| 40 | 0.3 | 36 | 65 | 82 | 146 | |
| 45 | 0.34 | 32 | 57 | 73 | 129 | |
| 60 | 0.45 | 24 | 43 | 55 | 98 | |
| 80 | 0.6 | 18 | 33 | 41 | 73 | |
| 90 | 0.68 | 16 | 29 | 37 | 65 | |
Amount of Concrete if Buying per Cubic Yards | ||||
| Hole Diameter | |||
Hole Depth (in Feet) | 12” | 16” | 18” | 24” |
|
|
|
|
|
3
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
3.5
| 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
4
| 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0
|
5
| 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 |
5.5
| 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
6
| 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
6.5
| 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |
7
| 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 |